

Besucher
Aktuell:
Besucher
Heute:
Besucher
Monat:
| Mittlere Entfernung zur Sonne: | 67,785 AE / 10.140.491.655 km | |
| Exzentrizität: | 0,4390 | |
| Bahnneigung zur Ekliptik: | ?° ?´ | |
| Umlaufzeit: | 556 y 354 d 1 h 12 min (556,97 y) | |
| Bahngeschwindigkeit: | 3,45 km/s | |
| Rotationsperiode: | 3 h 7 min 12 s (0,13 d) | |
| Neigung der Rotationsachse: | ?° | |
| Fluchtgeschwindigkeit: | ? km/s | |
| Äquatordurchmesser: | 2.400 km | |
| Poldurchmesser: | 2.400 km | |
| Masse: | 16,57 x 1021 kg | |
| Dichte: | 2,300 g/cm3 | |
| Mittlere Oberflächentemperatur: | 31 K (- 242,15° C) | |
| Minimum Oberflächentemperatur: | 31 K (- 242,15° C) | |
| Maximum Oberflächentemperatur: | 31 K (- 242,15° C) | |
| Rückstrahlvermögen (Albedo): | 0,86 | |
| Scheinbare Helligkeit: | ? magnitude | |
| Entdeckt: |
2003 durch ein Forschungsteam am Mount Palomar Observarorium |
|
| Anzahl Satelliten: | 1 | |
| Entdeckt 2005 durch ein Forschungsteam am Mount Palomar Observarorium: |
Dysnomia |