

Besucher
Aktuell:
Besucher
Heute:
Besucher
Monat:
| Mittlere Entfernung zur Sonne: | 39,4817 AE / 5.906.376.200 km | |
| Exzentrizität: | 0,2488 | |
| Bahnneigung zur Ekliptik: | 17° 9,0´ | |
| Umlaufzeit: | 247 y 335 d 19 h 12 min 0 s (247,92 y) | |
| Bahngeschwindigkeit: | 4,72 km/s | |
| Rotationsperiode: | 6 d 9 h 21 min 36 s (6,39 d) | |
| Neigung der Rotationsachse: | 52,00° | |
| Fluchtgeschwindigkeit: | 1,2 km/s | |
| Äquatordurchmesser: | 2.390 km | |
| Poldurchmesser: | 2.390 km | |
| Masse: | 1,29 x 1022 kg | |
| Dichte: | 2,300 g/cm3 | |
| Mittlere Oberflächentemperatur: | 37 K (- 236,15° C) | |
| Minimum Oberflächentemperatur: | 37 K (- 236,15° C) | |
| Maximum Oberflächentemperatur: | 37 K (- 236,15° C) | |
| Rückstrahlvermögen (Albedo): | 0,3x | |
| Scheinbare Helligkeit: | 14,0 magnitude | |
| Entdeckt: | Clyde William Tombaugh | |
| Anzahl Satelliten: | 3 | |
| Entdeckt 1846 von James W. Christy: | Charon | |
| Entdeckt 2005 mittels Forscherteam des Lowell-Observatorium: |
Nix und Hydra |